VS-AU 10A bis 60A 12/24/36/48VDC PWM Solarladeregler
  • Kaufen VS-AU 10A bis 60A 12/24/36/48VDC PWM Solarladeregler;VS-AU 10A bis 60A 12/24/36/48VDC PWM Solarladeregler Preis;VS-AU 10A bis 60A 12/24/36/48VDC PWM Solarladeregler Marken;VS-AU 10A bis 60A 12/24/36/48VDC PWM Solarladeregler Hersteller;VS-AU 10A bis 60A 12/24/36/48VDC PWM Solarladeregler Zitat;VS-AU 10A bis 60A 12/24/36/48VDC PWM Solarladeregler Unternehmen
  • Kaufen VS-AU 10A bis 60A 12/24/36/48VDC PWM Solarladeregler;VS-AU 10A bis 60A 12/24/36/48VDC PWM Solarladeregler Preis;VS-AU 10A bis 60A 12/24/36/48VDC PWM Solarladeregler Marken;VS-AU 10A bis 60A 12/24/36/48VDC PWM Solarladeregler Hersteller;VS-AU 10A bis 60A 12/24/36/48VDC PWM Solarladeregler Zitat;VS-AU 10A bis 60A 12/24/36/48VDC PWM Solarladeregler Unternehmen
  • Kaufen VS-AU 10A bis 60A 12/24/36/48VDC PWM Solarladeregler;VS-AU 10A bis 60A 12/24/36/48VDC PWM Solarladeregler Preis;VS-AU 10A bis 60A 12/24/36/48VDC PWM Solarladeregler Marken;VS-AU 10A bis 60A 12/24/36/48VDC PWM Solarladeregler Hersteller;VS-AU 10A bis 60A 12/24/36/48VDC PWM Solarladeregler Zitat;VS-AU 10A bis 60A 12/24/36/48VDC PWM Solarladeregler Unternehmen
  • Kaufen VS-AU 10A bis 60A 12/24/36/48VDC PWM Solarladeregler;VS-AU 10A bis 60A 12/24/36/48VDC PWM Solarladeregler Preis;VS-AU 10A bis 60A 12/24/36/48VDC PWM Solarladeregler Marken;VS-AU 10A bis 60A 12/24/36/48VDC PWM Solarladeregler Hersteller;VS-AU 10A bis 60A 12/24/36/48VDC PWM Solarladeregler Zitat;VS-AU 10A bis 60A 12/24/36/48VDC PWM Solarladeregler Unternehmen
  • Kaufen VS-AU 10A bis 60A 12/24/36/48VDC PWM Solarladeregler;VS-AU 10A bis 60A 12/24/36/48VDC PWM Solarladeregler Preis;VS-AU 10A bis 60A 12/24/36/48VDC PWM Solarladeregler Marken;VS-AU 10A bis 60A 12/24/36/48VDC PWM Solarladeregler Hersteller;VS-AU 10A bis 60A 12/24/36/48VDC PWM Solarladeregler Zitat;VS-AU 10A bis 60A 12/24/36/48VDC PWM Solarladeregler Unternehmen
  • Kaufen VS-AU 10A bis 60A 12/24/36/48VDC PWM Solarladeregler;VS-AU 10A bis 60A 12/24/36/48VDC PWM Solarladeregler Preis;VS-AU 10A bis 60A 12/24/36/48VDC PWM Solarladeregler Marken;VS-AU 10A bis 60A 12/24/36/48VDC PWM Solarladeregler Hersteller;VS-AU 10A bis 60A 12/24/36/48VDC PWM Solarladeregler Zitat;VS-AU 10A bis 60A 12/24/36/48VDC PWM Solarladeregler Unternehmen
  • Kaufen VS-AU 10A bis 60A 12/24/36/48VDC PWM Solarladeregler;VS-AU 10A bis 60A 12/24/36/48VDC PWM Solarladeregler Preis;VS-AU 10A bis 60A 12/24/36/48VDC PWM Solarladeregler Marken;VS-AU 10A bis 60A 12/24/36/48VDC PWM Solarladeregler Hersteller;VS-AU 10A bis 60A 12/24/36/48VDC PWM Solarladeregler Zitat;VS-AU 10A bis 60A 12/24/36/48VDC PWM Solarladeregler Unternehmen
  • Kaufen VS-AU 10A bis 60A 12/24/36/48VDC PWM Solarladeregler;VS-AU 10A bis 60A 12/24/36/48VDC PWM Solarladeregler Preis;VS-AU 10A bis 60A 12/24/36/48VDC PWM Solarladeregler Marken;VS-AU 10A bis 60A 12/24/36/48VDC PWM Solarladeregler Hersteller;VS-AU 10A bis 60A 12/24/36/48VDC PWM Solarladeregler Zitat;VS-AU 10A bis 60A 12/24/36/48VDC PWM Solarladeregler Unternehmen

VS-AU 10A bis 60A 12/24/36/48VDC PWM Solarladeregler

marke MAIXI

Die HERKUNFT der Produkte CHINA

Die lieferzeit 3-4 Tage für Proben; Batch-Bestellung Bitte anfragen

Die fähigkeit, 10000 Sätze /Monat

PWM-Lademodus Volle Leistung im Arbeitstemperaturbereich Mehrere Laststeuerungsmodi Übernehmen Sie hochwertige, hochzuverlässige internationale Markenkomponenten Doppel-USB-Design Segment-LCD-Display-Design Echtzeit-Energiestatistikfunktion Umfangreicher elektronischer Schutz

Laden Sie

VS-AU 10A bis 60A 12/24/36/48VDC PWM Solarladeregler

VS-AU-Serie (10A~60A) PWM-Laderegler


Systemnennspannung: 12/24/36/48VDC automatisch; 12/24VDC Auto

Batterietyp: Blei-Säure

Ladetechnologie: PWM

Maximaler PV-Ladestrom: 10A 20A 30A 45A 60A

Maximaler Entladestrom: 10A 20A 30A 45A 60A

Max.PV Leerlaufspannung: 50V 96V

Anzeige: LCD

solar charge controller (29).jpg

PWM controller.jpg

vs au details.jpg

11.jpg

ModellVS1024AUVS2024AUVS3024AUVS3048AUVS4524AUVS4548AUVS6024AUVS6048AU
Netznennspannung12 / 24VDC Auto12 / 24VDC Auto12 / 24VDC Auto12/24/36 / 48VDC Auto12 / 24VDC Auto12/24/36 / 48VDC Auto12 / 24VDC Auto12/24/36 / 48VDC Auto
BatterietypVersiegelt (Standard)/Gel/Überflutet
Batterieeingangsspannungsbereich9V ~ 32V9V ~ 32V9V ~ 32V9V ~ 64V9V ~ 32V9V ~ 64V9V ~ 32V9V ~ 64V
Nennladestrom10 A20A30A30A45A45A60A60A
Bemessungs-Entladestrom10 A20A30A30A45A45A60A60A
max. PV-Leerlaufspannung50V50V50V96V50V96V50V96V
AusgleichsspannungVersiegelt: 14,6 V, Überflutet: 14,8 V
Boost-SpannungGel: 14,2 V, Versiegelt: 14,4 V, Überflutet: 14,6 V
ErhaltungsspannungGel/versiegelt/überflutet:13.8V
Niederspannungs-WiederherstellungsspannungGel/versiegelt/überflutet:12.6V
Niederspannungs-TrennspannungGel/versiegelt/überflutet:11.1V
Eigenverbrauch≤9,2mA/12V;≤11,7mA/24V;≤14,5mA/36V;≤17mA/48V
USB-Ausgang5 V DC / 2,4 A (Gesamt)
Temperaturkompensation-3mV/℃/2V(25℃)
Relative Luftfeuchtigkeit≤95 %, NC
GehegeIP30
ErdungGemeinsames Positiv
Betriebstemperaturbereich-25℃~+55℃
Abmessungen (LxBxH)(mm)142×85×41,5160×94,9×49,3181×100,9×59,8181×100,9×59,8194×118,4×63,8194×118,4×63,8214x128.7x72.2214x128.7x72.2
Reingewicht0,22kg0,35 kg0,55kg0,58kg0,76kg0,88kg1,02kg1,04kg


Holen Sie sich den neuesten Preis? Wir werden so schnell wie möglich antworten (innerhalb von 12 Stunden)

Datenschutz-Bestimmungen

close left right