LS-EU 10A 20A 30A 12V 24VDC Auto PWM Solarladeregler
  • Kaufen LS-EU 10A 20A 30A 12V 24VDC Auto PWM Solarladeregler;LS-EU 10A 20A 30A 12V 24VDC Auto PWM Solarladeregler Preis;LS-EU 10A 20A 30A 12V 24VDC Auto PWM Solarladeregler Marken;LS-EU 10A 20A 30A 12V 24VDC Auto PWM Solarladeregler Hersteller;LS-EU 10A 20A 30A 12V 24VDC Auto PWM Solarladeregler Zitat;LS-EU 10A 20A 30A 12V 24VDC Auto PWM Solarladeregler Unternehmen
  • Kaufen LS-EU 10A 20A 30A 12V 24VDC Auto PWM Solarladeregler;LS-EU 10A 20A 30A 12V 24VDC Auto PWM Solarladeregler Preis;LS-EU 10A 20A 30A 12V 24VDC Auto PWM Solarladeregler Marken;LS-EU 10A 20A 30A 12V 24VDC Auto PWM Solarladeregler Hersteller;LS-EU 10A 20A 30A 12V 24VDC Auto PWM Solarladeregler Zitat;LS-EU 10A 20A 30A 12V 24VDC Auto PWM Solarladeregler Unternehmen
  • Kaufen LS-EU 10A 20A 30A 12V 24VDC Auto PWM Solarladeregler;LS-EU 10A 20A 30A 12V 24VDC Auto PWM Solarladeregler Preis;LS-EU 10A 20A 30A 12V 24VDC Auto PWM Solarladeregler Marken;LS-EU 10A 20A 30A 12V 24VDC Auto PWM Solarladeregler Hersteller;LS-EU 10A 20A 30A 12V 24VDC Auto PWM Solarladeregler Zitat;LS-EU 10A 20A 30A 12V 24VDC Auto PWM Solarladeregler Unternehmen
  • Kaufen LS-EU 10A 20A 30A 12V 24VDC Auto PWM Solarladeregler;LS-EU 10A 20A 30A 12V 24VDC Auto PWM Solarladeregler Preis;LS-EU 10A 20A 30A 12V 24VDC Auto PWM Solarladeregler Marken;LS-EU 10A 20A 30A 12V 24VDC Auto PWM Solarladeregler Hersteller;LS-EU 10A 20A 30A 12V 24VDC Auto PWM Solarladeregler Zitat;LS-EU 10A 20A 30A 12V 24VDC Auto PWM Solarladeregler Unternehmen
  • Kaufen LS-EU 10A 20A 30A 12V 24VDC Auto PWM Solarladeregler;LS-EU 10A 20A 30A 12V 24VDC Auto PWM Solarladeregler Preis;LS-EU 10A 20A 30A 12V 24VDC Auto PWM Solarladeregler Marken;LS-EU 10A 20A 30A 12V 24VDC Auto PWM Solarladeregler Hersteller;LS-EU 10A 20A 30A 12V 24VDC Auto PWM Solarladeregler Zitat;LS-EU 10A 20A 30A 12V 24VDC Auto PWM Solarladeregler Unternehmen
  • Kaufen LS-EU 10A 20A 30A 12V 24VDC Auto PWM Solarladeregler;LS-EU 10A 20A 30A 12V 24VDC Auto PWM Solarladeregler Preis;LS-EU 10A 20A 30A 12V 24VDC Auto PWM Solarladeregler Marken;LS-EU 10A 20A 30A 12V 24VDC Auto PWM Solarladeregler Hersteller;LS-EU 10A 20A 30A 12V 24VDC Auto PWM Solarladeregler Zitat;LS-EU 10A 20A 30A 12V 24VDC Auto PWM Solarladeregler Unternehmen

LS-EU 10A 20A 30A 12V 24VDC Auto PWM Solarladeregler

marke MAIXI

Die HERKUNFT der Produkte CHINA

Die lieferzeit 3-4 Tage für Proben; Batch-Bestellung Bitte anfragen

Die fähigkeit, 10000 Sätze /Monat

PWM-Lademodus LED-Anzeige zeigt Batteriezustand an Batterietemperatur-Kompensationsfunktion Umfangreicher elektronischer Schutz USB-Anschlüsse verfügbar (nur LS-EU-Serie) Benutzerfreundliche Designtasten Industrielles Qualitätsstandarddesign

Laden Sie

LS-EU 10A 20A 30A 12V 24VDC Auto PWM Solarladeregler

LandStar-E(EU)-Serie (5A~30A) PWM-Laderegler


Systemnennspannung: 12/24 VDC automatisch; 12VDC

Batterietyp: Blei-Säure

Ladetechnologie: PWM

Maximaler PV-Ladestrom: 5A 10A 20A 30A

Maximaler Entladestrom: 5A 10A 20A 30A

Max.PV Leerlaufspannung: 30V 50V

IMG_2467.jpg

PV-Terminals
Lastschaltertaste
Batterieklemmen
LED-Anzeige für den Batteriestatus
Lastklemmen
Ladestatus-LED-Anzeige
USB-Ausgangsschnittstelle (nur LS E-Serie)


Ladestatus-LED-Anzeige
Befestigungsloch Φ4,5
ModellLS1024ELS2024ELS0512EULS1012EULS1024EULS2024EULS3024EU
Netznennspannung12 / 24VDC Auto12 / 24VDC Auto12VDC12VDC12 / 24VDC Auto12 / 24VDC Auto12 / 24VDC Auto
BatterietypVersiegelt (Standard)/Gel/Überflutet
Batterieeingangsspannungsbereich8~32V8~32V8~16V8~16V8~32V8~32V8~32V
Nennladestrom10 A20A5A10 A10 A20A30A
Bemessungs-Entladestrom10 A20A5A10 A10 A20A30A
max. PV-Leerlaufspannung50V50V30V30V50V50V50V
AusgleichsspannungVersiegelt: 14,6 V, Überflutet: 14,8 V
Boost-SpannungGel: 14,2 V, Versiegelt: 14,4 V, Überflutet: 14,6 V
ErhaltungsspannungGel/versiegelt/überflutet:13.8V
Niederspannungs-WiederherstellungsspannungGel/versiegelt/überflutet:12.6V
Niederspannungs-TrennspannungGel/versiegelt/überflutet:11.1V
Eigenverbrauch12V≤5mA;24V≤7mA
Temperaturkompensation-5mV/℃/2V
Relative Luftfeuchtigkeit≤95 %,(NC)
GehegeIP30IP30IP20IP20IP20IP20IP20
ErdungGemeinsames Positiv
Betriebstemperaturbereich-35℃~50℃
Abmessungen (LxBxH)(mm)101,2×67×21,8128×85,6×34,8109,7×65,5×20,8120,3×67×21,8120,3×67×21,8148×85,6×34,8148×106,8×43,7
Gewicht0,08kg0,15kg0,09kg0.10kg0.10kg0,18 kg0,29kg


Holen Sie sich den neuesten Preis? Wir werden so schnell wie möglich antworten (innerhalb von 12 Stunden)

Datenschutz-Bestimmungen

close left right