1000W 3000W 5000W PWM Hybrid-Solar-Inverter-Ladegerät
  • Kaufen 1000W 3000W 5000W PWM Hybrid-Solar-Inverter-Ladegerät;1000W 3000W 5000W PWM Hybrid-Solar-Inverter-Ladegerät Preis;1000W 3000W 5000W PWM Hybrid-Solar-Inverter-Ladegerät Marken;1000W 3000W 5000W PWM Hybrid-Solar-Inverter-Ladegerät Hersteller;1000W 3000W 5000W PWM Hybrid-Solar-Inverter-Ladegerät Zitat;1000W 3000W 5000W PWM Hybrid-Solar-Inverter-Ladegerät Unternehmen
  • Kaufen 1000W 3000W 5000W PWM Hybrid-Solar-Inverter-Ladegerät;1000W 3000W 5000W PWM Hybrid-Solar-Inverter-Ladegerät Preis;1000W 3000W 5000W PWM Hybrid-Solar-Inverter-Ladegerät Marken;1000W 3000W 5000W PWM Hybrid-Solar-Inverter-Ladegerät Hersteller;1000W 3000W 5000W PWM Hybrid-Solar-Inverter-Ladegerät Zitat;1000W 3000W 5000W PWM Hybrid-Solar-Inverter-Ladegerät Unternehmen
  • Kaufen 1000W 3000W 5000W PWM Hybrid-Solar-Inverter-Ladegerät;1000W 3000W 5000W PWM Hybrid-Solar-Inverter-Ladegerät Preis;1000W 3000W 5000W PWM Hybrid-Solar-Inverter-Ladegerät Marken;1000W 3000W 5000W PWM Hybrid-Solar-Inverter-Ladegerät Hersteller;1000W 3000W 5000W PWM Hybrid-Solar-Inverter-Ladegerät Zitat;1000W 3000W 5000W PWM Hybrid-Solar-Inverter-Ladegerät Unternehmen
  • Kaufen 1000W 3000W 5000W PWM Hybrid-Solar-Inverter-Ladegerät;1000W 3000W 5000W PWM Hybrid-Solar-Inverter-Ladegerät Preis;1000W 3000W 5000W PWM Hybrid-Solar-Inverter-Ladegerät Marken;1000W 3000W 5000W PWM Hybrid-Solar-Inverter-Ladegerät Hersteller;1000W 3000W 5000W PWM Hybrid-Solar-Inverter-Ladegerät Zitat;1000W 3000W 5000W PWM Hybrid-Solar-Inverter-Ladegerät Unternehmen
  • Kaufen 1000W 3000W 5000W PWM Hybrid-Solar-Inverter-Ladegerät;1000W 3000W 5000W PWM Hybrid-Solar-Inverter-Ladegerät Preis;1000W 3000W 5000W PWM Hybrid-Solar-Inverter-Ladegerät Marken;1000W 3000W 5000W PWM Hybrid-Solar-Inverter-Ladegerät Hersteller;1000W 3000W 5000W PWM Hybrid-Solar-Inverter-Ladegerät Zitat;1000W 3000W 5000W PWM Hybrid-Solar-Inverter-Ladegerät Unternehmen
  • Kaufen 1000W 3000W 5000W PWM Hybrid-Solar-Inverter-Ladegerät;1000W 3000W 5000W PWM Hybrid-Solar-Inverter-Ladegerät Preis;1000W 3000W 5000W PWM Hybrid-Solar-Inverter-Ladegerät Marken;1000W 3000W 5000W PWM Hybrid-Solar-Inverter-Ladegerät Hersteller;1000W 3000W 5000W PWM Hybrid-Solar-Inverter-Ladegerät Zitat;1000W 3000W 5000W PWM Hybrid-Solar-Inverter-Ladegerät Unternehmen

1000W 3000W 5000W PWM Hybrid-Solar-Inverter-Ladegerät

marke MAIXI

Die HERKUNFT der Produkte CHINA

Die lieferzeit 3-4 Tage für Proben; Batch-Bestellung Bitte anfragen

Die fähigkeit, 10000 Sätze /Monat

Reiner Sinuswellen-Wechselrichter Eingebauter PWM-Solarladeregler fähiger Eingangsspannungsbereich und -frequenz entsprechend der Stadtleistung in Ihrem Land Der Ladestrom ist entsprechend Ihrem Batterietyp einstellbar Konfigurierbare AC/Solar-Eingangspriorität über LCD-Einstellung Kompatibel mit Netzspannung oder Generatorleistung Automatischer Neustart während der Wechselstromwiederherstellung Überlast- und Kurzschlussschutz Intelligentes Ladesystem optimiert die Batterieleistung Kaltstartfunktion

Laden Sie

1000W 3000W 5000W PWM Hybrid-Solar-Inverter-Ladegerät

Produkt Höhepunkte:


Reiner Sinus-Wechselrichter

Eingebauter PWM-Solarladeregler

Wählbarer Eingangsspannungsbereich und Frequenz entsprechend der Stadtversorgung in Ihrem Land

Der Ladestrom ist je nach Batterietyp einstellbar

Konfigurierbare ACISolar-Eingangspriorität über LCD-Einstellung

Kompatibel mit Netzspannung oder GeneratorleistungAutomatischer Neustart während der Wechselstromwiederherstellung

Überlast- und Kurzschlussschutz

Intelligentes Ladesystem optimiert die Batterieleistung. 

Kaltstartfunktion


Modell
PS 1KVA
PS 3KVA
PS 5KVA
Nennleistung
1000VA/800W
3000VA/2400W
5000VA/4000W
EINGANG
Spannungsbereich
170-280VAC (für PCs) 
90-280VAC (für Haushaltsgeräte)
Frequenzbereich
50Hz/60Hz (automatische Erkennung)
AUSGANG
Wechselspannungsregelung
230VAC±5%
Überspannung
2000VA
6000VA
10000VA
Effizienz (Spitze)
90%
93%
Transferzeit
10 ms (Personalcomputer)
20ms (für Haushaltsgeräte)
Wellenform
Reiner Sinuswellen-Solar-Inverter
BATTERIE & AC-LADEGERÄT
Batteriespannung
12VDC
24VDC
48VDC
Erhaltungsladespannung
13,5 V DC
27VDC
54VDC
Überladeschutz
15VDC
30VDC
60VDC
Maximaler Ladestrom
10A oder 20A
20A oder 30A
10A/20A/30A/40A/50A/60A
SOLARLADEGERÄT (OPTION)
Ladestrom
50A
Max. Leerlaufspannung des PV-Arrays
40VDC
80 V DC
105 VDC
PV-Bereich
15-18VDC
30-32VDC
60-72VDC
Stromverbrauch im Standby-Modus.
1W
2W
2W
BETRIEBSUMGEBUNG
Feuchtigkeit
5% bis 95% relative Luftfeuchtigkeit (nicht berücksichtigt)
Betriebstemperatur.
0℃-55℃
Lagertemperatur.
-15℃-60℃


Holen Sie sich den neuesten Preis? Wir werden so schnell wie möglich antworten (innerhalb von 12 Stunden)

Datenschutz-Bestimmungen

close left right